KT CL GIỮA HỌC KỲ 2 NĂM 2015-2016

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khương Văn Bính
Ngày gửi: 11h:03' 04-04-2016
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn:
Người gửi: Khương Văn Bính
Ngày gửi: 11h:03' 04-04-2016
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GD&ĐT THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II
NGHĨA HƯNG NĂM HỌC 2015-2016
"SỐ
TT" "Trường
THCS" Toán 6 Toán 7 Toán 8 Toán 9
Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn
SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT
1 Nghĩa Đồng 75 44 58.7 21 5.67 19 40 20 75 40 53.3 20 4.88 23 43 21 65 38 58.5 18 5.01 20 38 19 66 35 53.0 20 4.92 21 41 21
2 Nghĩa Thịnh 73 57 78.1 11 6.62 8 19 8 82 70 85.4 6 7.00 4 10 4 59 47 79.7 6 6.71 5 11 6 98 62 63.3 12 5.90 7 19 9
3 Nghĩa Thái 96 76 79.2 10 6.23 10 20 9 85 71 83.5 7 7.04 3 10 4 96 87 90.6 3 7.63 2 5 2 78 58 74.4 4 5.86 10 14 6
4 Hoàng Nam 118 106 89.8 3 7.56 2 5 2 110 67 60.9 18 6.01 13 31 15 115 95 82.6 5 6.91 4 9 4 108 74 68.5 6 5.75 13 19 9
5 Nghĩa Minh 56 40 71.4 16 6.43 9 25 12 61 26 42.6 23 4.99 22 45 23 49 29 59.2 16 5.54 15 31 15 59 40 67.8 8 6.36 4 12 5
6 Nghĩa Châu 107 53 49.5 25 4.85 23 48 24 120 92 76.7 11 6.34 12 23 12 95 72 75.8 7 6.50 8 15 7 93 71 76.3 3 6.85 1 4 1
7 Nghĩa Trung 92 75 81.5 7 5.87 14 21 11 103 80 77.7 9 6.42 9 18 10 91 68 74.7 9 6.28 10 19 9 94 29 30.9 25 3.89 24 49 24
8 Nghĩa Sơn 229 125 54.6 23 4.97 22 45 22 212 76 35.8 24 4.31 24 48 24 167 66 39.5 23 4.31 24 47 24 175 108 61.7 14 5.89 9 23 13
9 Liễu Đề 87 50 57.5 22 4.81 24 46 23 100 78 78.0 8 6.42 9 17 9 74 53 71.6 11 5.94 12 23 11 74 49 66.2 10 5.89 8 18 8
10 Nghĩa Lạc 123 111 90.2 2 7.73 1 3 1 128 113 88.3 3 6.85 5 8 3 105 59 56.2 19 5.43 17 36 18 101 52 51.5 22 4.92 21 43 22
11 Nghĩa Hồng 102 64 62.7 19 5.54 20 39 19 111 71 64.0 17 5.26 18 35 17 80 60 75.0 8 6.52 7 15 7 84 53 63.1 13 5.68 14 27 14
12 Nghĩa Phong 99 88 88.9 4 6.64 7 11 5 106 97 91.5 1 7.28 2 3 1 93 68 73.1 10 5.67 14 24 13 82 55 67.1 9 6.20 5 14 6
13 Nghĩa Phú 95 67 70.5 17 5.81 16 33 17 112 72 64.3 16 5.63 17 33 16 98 40 40.8 22 4.41 23 45 22 81 58 71.6 5 6.10 6 11 4
14 Nghĩa Tân 91 84 92.3 1 6.89 4 5 2 96 67 69.8 14 5.79 15 29 14 69 49 71.0 12 6.14 11 23 11 79 54 68.4 7 5.78 12 19 9
15 Nghĩa Bình 58 47 81.0 8 6.14 12 20 9 67 60 89.6 2 7.84 1 3 1 54 51 94.4 1 7.73 1 2 1 49 32 65.3 11 5.84 11 22 12
16 Quỹ Nhất 75 47 62.7 20 5.20 21 41 21 69 49 71.0 13 6.56 7 20 11 71 50 70.4 14 5.69 13 27 14 79 25 31.6 24 3.85 25 49 24
17 Doãn Khuê 86 57 66.3 18 5.80 17 35 18 69 50 72.5 12 5.96 14 26 13 49 44 89.8 4 6.59 6 10 5 41 33 80.5 1 6.63 3 4 1
18 Nghĩa Lâm 71 37 52.1 24 4.76 25 49 25 66 44 66.7 15 5.17 20 35 17 61 22 36.1 24 4.46 22 46 23 68 37 54.4 18 4.94 20 38 19
19 Nghĩa Hùng 85 62 72.9 15 5.87 14 29 15 94 49 52.1 22 5.04 21 43 21 80 28 35.0 25 3.99 25 50 25 81 41 50.6 23 4.54 23 46 23
20 Nghĩa Hải 176 148 84.1 6 6.85 5 11 5 198 105 53.0 21 5.18 19 40 20 190 88 46.3 21 4.56 21 42 21 151 90 59.6 15 5.36 15 30 15
21 Nghĩa Thắng 92 70 76.1 12 5.70 18 30 16 106 82 77.4 10 6.73 6 16 7 110 65 59.1 17 5.50 16 33 16 118 62 52.5 21 5.16 19 40 20
22 Nghĩa Lợi 78 57 73.1 13 5.98 13 26 14 90 77 85.6 5 6.41 11 16 7 85 60 70.6 13 6.40 9 22 10 91 52 57.1 17 5.27 17 34 17
23 Nghĩa Phúc 36 31 86.1 5 7.19 3 8 4 36 31 86.1 4 6.56 7 11 6 42 25 59.5 15 5.32 18 33 16 34 26 76.5 2 6.75 2 4 1
24 Rạng Đông 152 111 73.0 14 6.23 11 25 12 171 103 60.2 19 5.64 16 35 17 170 92 54.1 20 5.02 19 39 20 129 74 57.4 16 5.36 16 32 16
25 Nam Điền 118 94 79.7 9 6.73 6 15 7 112 30 26.8 25 3.81 25 50 25 137 126 92.0 2 7.36 3 5 2 105 56 53.3 19 5.20 18 37 18
Cộng/TB 2470 1801 72.9 6.07 2579 1700 65.9 5.83 2305 1482 64.3 5.72 2218 1326 59.8 5.50
26 Nghĩa Hưng 103 103 100 8.36 0 111 109 98.2 7.20 0 114 113 99 8.80 0 24 24 100.0 8.78 0
Toàn huyện 2573 1904 74.0 6.17 2690 1809 67.2 5.89 2419 1595 65.9 5.86 2242 1350 60.2 5.53
(Ghi chú: XT môn được xếp theo tổng XT điểm 5 đến 10 và XT điểm bình quân) "Nghĩa Hưng, ngày 30 tháng 03 năm 2016"
Người lập biểu KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Trọng Thiết Đồng Văn Thanh
NGHĨA HƯNG NĂM HỌC 2015-2016
"SỐ
TT" "Trường
THCS" Toán 6 Toán 7 Toán 8 Toán 9
Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn Số bài Điểm 5 -10 Điểm BQ XT môn
SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT SL TL% XT Điểm XT Cộng XT
1 Nghĩa Đồng 75 44 58.7 21 5.67 19 40 20 75 40 53.3 20 4.88 23 43 21 65 38 58.5 18 5.01 20 38 19 66 35 53.0 20 4.92 21 41 21
2 Nghĩa Thịnh 73 57 78.1 11 6.62 8 19 8 82 70 85.4 6 7.00 4 10 4 59 47 79.7 6 6.71 5 11 6 98 62 63.3 12 5.90 7 19 9
3 Nghĩa Thái 96 76 79.2 10 6.23 10 20 9 85 71 83.5 7 7.04 3 10 4 96 87 90.6 3 7.63 2 5 2 78 58 74.4 4 5.86 10 14 6
4 Hoàng Nam 118 106 89.8 3 7.56 2 5 2 110 67 60.9 18 6.01 13 31 15 115 95 82.6 5 6.91 4 9 4 108 74 68.5 6 5.75 13 19 9
5 Nghĩa Minh 56 40 71.4 16 6.43 9 25 12 61 26 42.6 23 4.99 22 45 23 49 29 59.2 16 5.54 15 31 15 59 40 67.8 8 6.36 4 12 5
6 Nghĩa Châu 107 53 49.5 25 4.85 23 48 24 120 92 76.7 11 6.34 12 23 12 95 72 75.8 7 6.50 8 15 7 93 71 76.3 3 6.85 1 4 1
7 Nghĩa Trung 92 75 81.5 7 5.87 14 21 11 103 80 77.7 9 6.42 9 18 10 91 68 74.7 9 6.28 10 19 9 94 29 30.9 25 3.89 24 49 24
8 Nghĩa Sơn 229 125 54.6 23 4.97 22 45 22 212 76 35.8 24 4.31 24 48 24 167 66 39.5 23 4.31 24 47 24 175 108 61.7 14 5.89 9 23 13
9 Liễu Đề 87 50 57.5 22 4.81 24 46 23 100 78 78.0 8 6.42 9 17 9 74 53 71.6 11 5.94 12 23 11 74 49 66.2 10 5.89 8 18 8
10 Nghĩa Lạc 123 111 90.2 2 7.73 1 3 1 128 113 88.3 3 6.85 5 8 3 105 59 56.2 19 5.43 17 36 18 101 52 51.5 22 4.92 21 43 22
11 Nghĩa Hồng 102 64 62.7 19 5.54 20 39 19 111 71 64.0 17 5.26 18 35 17 80 60 75.0 8 6.52 7 15 7 84 53 63.1 13 5.68 14 27 14
12 Nghĩa Phong 99 88 88.9 4 6.64 7 11 5 106 97 91.5 1 7.28 2 3 1 93 68 73.1 10 5.67 14 24 13 82 55 67.1 9 6.20 5 14 6
13 Nghĩa Phú 95 67 70.5 17 5.81 16 33 17 112 72 64.3 16 5.63 17 33 16 98 40 40.8 22 4.41 23 45 22 81 58 71.6 5 6.10 6 11 4
14 Nghĩa Tân 91 84 92.3 1 6.89 4 5 2 96 67 69.8 14 5.79 15 29 14 69 49 71.0 12 6.14 11 23 11 79 54 68.4 7 5.78 12 19 9
15 Nghĩa Bình 58 47 81.0 8 6.14 12 20 9 67 60 89.6 2 7.84 1 3 1 54 51 94.4 1 7.73 1 2 1 49 32 65.3 11 5.84 11 22 12
16 Quỹ Nhất 75 47 62.7 20 5.20 21 41 21 69 49 71.0 13 6.56 7 20 11 71 50 70.4 14 5.69 13 27 14 79 25 31.6 24 3.85 25 49 24
17 Doãn Khuê 86 57 66.3 18 5.80 17 35 18 69 50 72.5 12 5.96 14 26 13 49 44 89.8 4 6.59 6 10 5 41 33 80.5 1 6.63 3 4 1
18 Nghĩa Lâm 71 37 52.1 24 4.76 25 49 25 66 44 66.7 15 5.17 20 35 17 61 22 36.1 24 4.46 22 46 23 68 37 54.4 18 4.94 20 38 19
19 Nghĩa Hùng 85 62 72.9 15 5.87 14 29 15 94 49 52.1 22 5.04 21 43 21 80 28 35.0 25 3.99 25 50 25 81 41 50.6 23 4.54 23 46 23
20 Nghĩa Hải 176 148 84.1 6 6.85 5 11 5 198 105 53.0 21 5.18 19 40 20 190 88 46.3 21 4.56 21 42 21 151 90 59.6 15 5.36 15 30 15
21 Nghĩa Thắng 92 70 76.1 12 5.70 18 30 16 106 82 77.4 10 6.73 6 16 7 110 65 59.1 17 5.50 16 33 16 118 62 52.5 21 5.16 19 40 20
22 Nghĩa Lợi 78 57 73.1 13 5.98 13 26 14 90 77 85.6 5 6.41 11 16 7 85 60 70.6 13 6.40 9 22 10 91 52 57.1 17 5.27 17 34 17
23 Nghĩa Phúc 36 31 86.1 5 7.19 3 8 4 36 31 86.1 4 6.56 7 11 6 42 25 59.5 15 5.32 18 33 16 34 26 76.5 2 6.75 2 4 1
24 Rạng Đông 152 111 73.0 14 6.23 11 25 12 171 103 60.2 19 5.64 16 35 17 170 92 54.1 20 5.02 19 39 20 129 74 57.4 16 5.36 16 32 16
25 Nam Điền 118 94 79.7 9 6.73 6 15 7 112 30 26.8 25 3.81 25 50 25 137 126 92.0 2 7.36 3 5 2 105 56 53.3 19 5.20 18 37 18
Cộng/TB 2470 1801 72.9 6.07 2579 1700 65.9 5.83 2305 1482 64.3 5.72 2218 1326 59.8 5.50
26 Nghĩa Hưng 103 103 100 8.36 0 111 109 98.2 7.20 0 114 113 99 8.80 0 24 24 100.0 8.78 0
Toàn huyện 2573 1904 74.0 6.17 2690 1809 67.2 5.89 2419 1595 65.9 5.86 2242 1350 60.2 5.53
(Ghi chú: XT môn được xếp theo tổng XT điểm 5 đến 10 và XT điểm bình quân) "Nghĩa Hưng, ngày 30 tháng 03 năm 2016"
Người lập biểu KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Ngô Trọng Thiết Đồng Văn Thanh
 
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.






Các ý kiến mới nhất